Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя | ИНН | Площадь, га |
---|---|---|
ООО "Новый материк" | 7536051698/753401001 | 150 |
КФХ Самбуев Баир Владимирович | 800300043705 | 70 |
ООО "Фаворит" | 7524013666/752401001 | 62 |
ИП "Орел В.В." | 753401474607 | 60 |
КФХ "Дун Э.Ж." ДУН ЭРЖЕНА ЖИГМИТЦЫРЕНОВНА | 7536117490 | 54 |
ПСК "Кенонский" | 7524001910/752401001 | 50 |
КФХ "Соловых Ю.И." Соловых Юрий Иванович | 752202356685 | 42 |
ИП ГКФХ Муравьева Екатерина Андреевна | 282602880105 | 34 |
ООО "Черновский овощевод" Березовский А.А. | 7536155739 | 34 |
ООО "Картофель Забайкалья" Кичко Эдуард Владимирович | 7536117490 | 30 |
109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1