Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя | ИНН | Площадь, га |
---|---|---|
ИП глава КФХ Азовцев Владимир Александрович | 361300022003 | 210 |
Общество с ограниченной ответственностью "Осень" | 3613003920 | 195 |
ООО "Масловское Маслов Вячеслав Иванович | 3628008511 | 115 |
ООО "Нива"Слаук Н.В. | 3632003724 | 102 |
ИП глава К(Ф)Х "Алименко И.А." | 366600247134 | 62 |
ИП глава КФХ Воронов Виктор Викторович | 361302286481 | 53 |
ИП гл. КФХ Карагашев Ипполит Константинович | 360701621644 | 50 |
ИП глава КФХ Ибрагимов Рахман Хидир | 362100451744 | 43 |
ООО АПК "Александровское" Богданов Вячеслав Владимирович | 3621004620 | 42 |
ИП гл. КФХ Гурбанова И.З. | 362103544080 | 40 |
109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1