Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя | ИНН | Площадь, га |
---|---|---|
КХ Павлова В.И., Павлов Владимир Иванович | 6017002776 | 430 |
КХ "Витязь" | 6015002900 | 390 |
ЗАО "Агрофирма "Победа", Гречин Виктор Алексеевич | 6018001479 | 138 |
ИП ГКФХ Анисимов Д.А., Анисимов Дмитрий Анатольевич | 602511001903 | 120 |
ИП ГКФХ Рыцев А.Н., Рыцев Александр Николаевич | 601515258658 | 84 |
ИП ГКФХ Лисенкова И.А., Лисенкова Ирина Анатольевна | 602700554406 | 65 |
ИП ГКФХ Громов А.В., Громов Александр Васильевич | 601500299524 | 60 |
СХПК (колхоз) "Молодейский", Шеков Олег Владимирович | 6023000544 | 47 |
ИП ГКФХ Грибов Е.Е., Грибов Евгений Евгеньевич | 602700361588 | 45 |
ООО "Ревчук Агро", Ревчук Юрий Михайлович | 6025052273 | 44 |
109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1