Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя | ИНН | Площадь, га |
---|---|---|
АО «Толпино», Чемодуров Владимир Николаевич | 4610003970 | 1400 |
ИП Глава КФХ Субботин Ю.Н. | 462600018387 | 190 |
ИП КФХ Сальков А.В. | 771526138800 | 20 |
ИП глава КФХ Шеншина В.И. | 311200092855 | 20 |
ОАО "Беловское" Пашин А.А. | 4601000098 | 20 |
ИП Исмаилов Х.Х. | 462600491709 | 20 |
ИП Глава КФХ Пирогов М.М. | 463405147937 | 17 |
ИП Кромской И.С. | 463401191050 | 10 |
ИП Панков П.П. | 461200015703 | 10 |
ООО "Агроинвест" | 4610003264 | 10 |
109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1