Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя | ИНН | Площадь, га |
---|---|---|
ЗАО «Картофель» Немиров Александр Данилович | 4510002242 | 1213 |
ИП гл. КФХ Шмелев Алексей Леонидович | 450902431449 | 505 |
ИП Глава КФХ Грехов Александр Валентинович | 452300028571 | 500 |
ИП гл. КФХ Хакимов Сафарали Гуломович | 450902114009 | 300 |
ИП Глава К(Ф)Х Михайленко С. В. | 450500040766 | 190 |
ООО "Меридиан" Качалков Андрей Александрович | 4509006838 | 190 |
ИП Глава К(Ф)Х Байрамов А.Г. Байрамов Адалат Гюлахмед Оглы | 450914770189 | 180 |
ИП гл. КФХ Белослудцев Леонид Вячеславович | 450900062316 | 86 |
ИП гл. КФХ Собиров Рустамджон Мирзоевич | 662804823394 | 76 |
СПК «Невский» Соцких Андрей Николаевич | 4510004306 | 75 |
109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1