| Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя | ИНН | Площадь, га |
|---|---|---|
| ООО «КДВ-Агро» Бескороваев Виктор Васильевич | 4246017548 | 2450 |
| СПК "Береговой" Поликов Сергей Николаевич | 4250001318 | 350 |
| ООО «Хутор» Турушев Сергей Николаевич | 4212032121 | 330 |
| ООО «Весна» Сафонов Николай Петрович | 4212023198 | 310 |
| ООО к-з им. Ильича, Лобанов Виктор Петрович | 4202037480 | 280 |
| ИП КФХ Шефер В.Р. глава КФХ Шефер Валерий Робертович | 423600030133 | 223 |
| ИП ГКФХ Тимченко С.В. глава КФХ Тимченко Сергей Владимирович | 423600441616 | 200 |
| КХ «Бекон» Столяров Александр Васильевич | 4240005120 | 200 |
| ИП Калмамат К.Ж. глава КФХ Калмамат Кызы Жыпаргул | 420546712901 | 150 |
| ИП Полухин Н.И. Полухин Николай Иванович | 423500071217 | 150 |
109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1