Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя | ИНН | Площадь, га |
---|---|---|
КХ "Нива", Смирнова Марина Геннадьевна | 3724002777 | 210 |
КХ "Орион", Смирнов Дмитрий Вячеславович | 3724002880 | 134 |
ООО "Альянс", Волощук Николай Васильевич | 3719009632 | 110 |
ИП Глава К(Ф)Х Волощук Н.С. | 371902210850 | 79 |
ИП глава К(Ф)Х Волков С.В. | 370300178397 | 55 |
СПК "Возрождение" Удалов Дмитрий Александрович | 3721001133 | 54 |
СПК "Искра" Разинков Александр Анатольевич | 3721001052 | 50 |
ООО "Возрождение", Смирнов Андрей Вячеславович | 3704563260 | 45 |
ИП, глава КФХ Калинин Владимир Витальевич | 372400008635 | 25 |
ИП, глава КФХ Коротков Александр Валерьевич | 370402198667 | 20 |
109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1