Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя | ИНН | Площадь, га |
---|---|---|
ООО "Заря-2000" | 3115005681 | 800 |
ООО "Агрофирма "ГОРБИ-ИНВЕСТ" | 3119004336 | 95 |
ИП глава КФХ Поплавский Г.И. | 311500024951 | 70 |
СССПоК "АДМ" | 3119009091 | 30 |
ИП Матренин Валерий Григорьевич | 312000801009 | 30 |
КФХ "Шанс" Пахомова Нина Афанасьевна | 3119003910 | 20 |
ИП глава КФХ Блинов М.М. | 312100035240 | 18 |
ООО "Весна" Севостьянов Сергей Иванович | 3121082081 | 10 |
ИП КФХ Никишина Вера Анатольевна | 614770586715 | 8 |
ИП ГК(Ф)Х Коваленко Андрей Владимирович | 310802243186 | 6 |
109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1