Наименование предприятия, Ф.И.О. руководителя | ИНН | Площадь, га |
---|---|---|
ООО "РУССКИЙ ОВОЩ", Чуданов Виктор Сергеевич | 2249010508 | 697 |
ООО "СОЮЗАГРО", Болотин Алексей Александрович | 2224164023 | 280 |
ООО "САТУРН-2", Платонова Татьяна Сергеевна | 2263027528 | 230 |
ИП Глава КФХ Чесноков Владимир Николаевич | 222178984355 | 147 |
ИП Глава КФХ ТОНОЯН Севада Суренович | 226500138920 | 130 |
ИП Глава КФХ СИМОНЯН Атом Манташи | 220913038316 | 75 |
ИП Глава КФХ ОВСЕПЯН Максим Амоякович | 220910860302 | 60 |
ИП Глава КФХ КЕСОЯН Грагат Ваникович | 226911490422 | 54 |
ИП Глава КФХ АГАБЕКЯН Юрик Мхитарович | 225615369400 | 30 |
ИП Глава КФХ ЭНГЕЛЬБЕРГ Валерий Владимирович | 220900220590 | 20 |
109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1