Представляем самые востребованные сорта и гибриды по объемам высева в РФ в 2024 году
Рейтинг 10 сортов (гибридов) лидеров с.-х. культур по объемам высева в Российской Федерации в 2024г.
13 января 2025
Рейтинг 10 сортов (гибридов) лидеров с.-х. культур по объемам высева в Российской Федерации в 2024г. | ||||||||
Сорт | Годы | Сорт | Годы | Сорт | Годы | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
Пшеница яровая, тыс. т. | Пшеница озимая, тыс. т. | Рожь озимая, тыс. т. | ||||||
Гранни | 110,1 | 115,9 | Гром | 226,5 | 220,1 | Памяти Кунакбаева | 12,2 | 26,7 |
Ликамеро | 108,7 | 123,1 | Таня | 175,3 | 172,5 | Фаленская 4 | 11,7 | 15,3 |
Ирень | 106,8 | 128,9 | Скипетр | 175,2 | 217,3 | Саратовская 7 | 7,2 | 12,7 |
Новосибирская 31 | 91,6 | 117,3 | Алексеич | 172,7 | 182,8 | Тетра короткая | 6,2 | 5 |
КВС Буран | 80,1 | 71,7 | Еланчик | 128,9 | 104 | Марусенька | 4,7 | 7,3 |
Икар | 71,5 | 78,6 | Тимирязевка 150 | 84,5 | 79 | Саратовкая 6 | 4,4 | 9,4 |
Омская 36 | 53,7 | 77 | Юка | 79,1 | 97,3 | Татьяна | 2,5 | 3,4 |
КВС Торридон | 49,5 | 63,7 | Школа | 71,6 | 27 | Подарок | 2,4 | 4,8 |
Безенчукская золотистая | 47,2 | 32,2 | Безостая 100 | 68,2 | 91,4 | Чулпан 9 | 2,2 | 2,1 |
Корнетто | 44,8 | 41,7 | Льговская 4 | 55 | 74,1 | Таловская 41 | 2,1 | 2,1 |
Ячмень яровой, тыс. т. | Ячмень озимый, тыс. т. | Овес, тыс. т. | ||||||
Памяти Чепелева | 79,1 | 76,5 | Каррера | 13,4 | 13 | Ровесник | 46,4 | 48,1 |
Прерия | 67,5 | 73 | Девятый вал | 11,6 | 0,6 | Яков | 29 | 34 |
Деспина | 61,4 | 58,6 | Союз | 10,1 | 0,7 | Саян | 23,7 | 27,7 |
Саша | 57,2 | 58,5 | Иосиф | 9,6 | 11,9 | Конкур | 20,2 | 24,4 |
Вакула | 51,4 | 66 | Вася | 8,1 | 6,2 | Скакун | 15,1 | 21 |
Ача | 43,8 | 52,3 | Луран | 7,6 | 8 | Макс | 14,2 | 15,5 |
Грэйс | 41,6 | 34,4 | Шторм | 7,3 | 8,8 | Корифей | 13,5 | 13,6 |
Эксплоер | 35,6 | 33,9 | Рубеж | 6 | 11,1 | Фома | 13,2 | 11,1 |
Биом | 34,2 | 42,1 | Элвис | 5,6 | 5,6 | Отрада | 12,1 | 13,3 |
Зазерский 85 | 32,1 | 40,9 | Достойный | 5,3 | 5,3 | Сиг | 11,2 | 9,8 |
Тритикале озимая, тыс. т. | Горох, тыс. т. | Гречиха, тыс. т. | ||||||
Торнадо | 3,7 | 2,6 | Рокет | 73,4 | 61 | Девятка | 12,8 | 15,1 |
Тихон | 2,1 | 1,2 | Саламанка | 38,9 | 35,5 | Даша | 10,5 | 8,9 |
Слон | 1,6 | 0,6 | Тренди | 27,9 | 16,5 | Дизайн | 5,2 | 6,6 |
Башкирская 3 | 1,1 | 1 | Болдор | 25,6 | 19,6 | Дикуль | 3,1 | 4,2 |
Немчиновский 56 | 1,1 | 1,1 | Готик | 23,4 | 16,2 | Инзерская | 2,9 | 3,2 |
Хлебороб | 0,9 | 1,9 | Джекпот | 20,7 | 23 | Светлана | 2,6 | 2,5 |
Уллубий | 0,9 | 0,8 | Вельвет | 19,6 | 19 | Диалог | 1,7 | 2,5 |
Тит | 0,8 | 0,8 | Астронавт | 19,3 | 17,9 | Темп | 1,6 | 1,7 |
Атаман Платов | 0,5 | 0,3 | Аксайский усатый 55 | 18,9 | 19,6 | Яшьлек | 1,1 | 1 |
Цекад 90 | 0,5 | 1 | Мадонна | 18,5 | 17,1 | Землячка | 1 | 1 |
Рис, тыс. т. | Кукуруза, тыс. т. | Подсолнечник, тыс. т. | ||||||
Рапан 2 | 10,1 | 8,5 | Краснодарский 291 АМВ | 3,5 | 3,2 | ЛГ 59580 | 1,9 | 1,2 |
Полевик | 4,1 | 3,2 | Росс 199 МВ | 2,8 | 3,5 | НС Х 6054 | 1,6 | 0,1 |
Патриот | 3,9 | 3,4 | Краснодарский 194 МВ | 2,5 | 3,2 | ЛГ 50479 СХ | 1,5 | 0.3 |
Аполлон | 3,6 | 3,1 | СИ Феномен | 2,2 | 1,5 | Кречет | 1,4 | 0,6 |
Наутилус | 3,1 | 1,7 | Росс 130 МВ | 1,7 | 1,3 | Енисей | 1,1 | 1 |
Каурис | 2,6 | 0,9 | ДКС 4178 | 1,7 | 1,5 | Сурус | 0,9 | 0,2 |
Бодрум | 2,4 | 1,2 | РЖТ Галифакс | 1,4 | 1,1 | Экселент | 0,9 | 0,3 |
Регул | 2,2 | 2,1 | Ладожский 292 АМВ | 1,3 | 1,4 | Алей | 0,7 | 0,5 |
Виктория | 2,1 | 2 | Краснодарский 385 МВ | 1,2 | 1,2 | ЛГ 5555 КЛП | 0,6 | 0,4 |
Хазар | 1,8 | 1,6 | П 8521 | 1,2 | 2 | ЕС Генезис | 0,6 | 0,9 |
Соя, тыс. т. | Рапс яровой, тыс. т. | Рапс озимый, тыс. т. | ||||||
Сиберия | 17,4 | 13 | Форпост КЛ | 1,61 | 0,95 | Элвис | 0,45 | 0,25 |
Белгородская 7 | 16,7 | 18,2 | Билдер | 0,95 | 0,16 | Мерседес | 0,22 | 0,25 |
ОАК Пруденс | 16,5 | 17,2 | Герос | 0,58 | 0,23 | Северянин | 0,18 | 0,09 |
Аляска | 16 | 11,2 | 55 Регион | 0,51 | 0,66 | Сармат | 0,13 | 0,15 |
Лидер 1 | 15,4 | 7,7 | Видер КЛ | 0,48 | 0,2 | ЕС Дарко | 0,11 | 0,04 |
Припять | 14,1 | 11,4 | ПР 46 Х 75 | 0,36 | 0,45 | Селегор | 0,11 | 0,09 |
Сентябринка | 13,6 | 4,2 | Культус КЛ | 0,34 | 0,32 | Клавиер КЛ | 0,09 | 0,1 |
Хана | 12,4 | 7,2 | Цебра КЛ | 0,29 | 0,15 | Едимакс КЛ | 0,08 | 0,08 |
ЭН Аргента | 11,1 | 5,5 | Миракль | 0,27 | 0,19 | Атора | 0,08 | 0,08 |
Максус | 9,6 | 8,2 | Гриффин | 0,27 | 0,14 | Кристиано КВС | 0,07 | 0,04 |
Сахарная свекла, тыс. т. | Лен-долгунец, тыс. т. | Картофель, тыс. т. | ||||||
Рекордина КВС | 0,32 | 0,33 | Грант | 0,74 | 0,71 | Гала | 106,9 | 112 |
Крокодил | 0,17 | 0,11 | Томич 2 | 0,25 | 0,13 | Леди Клэр | 46 | 38,1 |
Смарт Калледония КВС | 0,15 | 0,13 | Томский 17 | 0,25 | 0,31 | Инноватор | 39 | 31 |
БТС 590 | 0,13 | 0,09 | Цезарь | 0,23 | 0,13 | Коломба | 37 | 43,7 |
БТС 980 | 0,11 | 0,08 | Добрыня | 0,16 | 0,08 | Рэд Скарлетт | 32,5 | 40,1 |
Леопард | 0,11 | 0,07 | Надежда | 0,15 | 0,13 | ВР 808 | 26 | 18,2 |
Смарт Нарния КВС | 0,09 | 0,18 | Мерилин | 0,11 | 0,14 | Ривьера | 25,7 | 30,5 |
Бриз | 0,09 | 0,008 | Голберг | 0,1 | 0 | Аризона | 18,1 | 14,1 |
Вапити | 0,08 | 0,03 | Универсал | 0,09 | 0,19 | Розара | 16,8 | 0,3 |
Максимелла КВС | 0,08 | 0,07 | Визит | 0,08 | 0,02 | Королева Анна | 15,4 | 19,8 |
Лен масличный, тыс. т. | Горчица, тыс. т. | Просо, тыс. т. | ||||||
Северный | 16,1 | 19 | Рапсодия | 0,66 | 1,16 | Саратовское Желтое | 1,6 | 1,6 |
ВНИИМК 620 | 8,7 | 7,7 | Юнона | 0,14 | 0,25 | Золотистое | 1,2 | 1,7 |
Август | 4,7 | 5,3 | Жемчужина | 0,14 | 0,12 | Саратовское 10 | 1 | 1,1 |
Лирина | 2,9 | 2,9 | Горлинка | 0,12 | 0,18 | Саратовское 12 | 0,5 | 0,7 |
Янтарь | 2,9 | 2,9 | Радуга | 0,09 | 0,0 | Харьковское 57 | 0,3 | 0,4 |
Микс | 2,3 | 2,5 | Виктория | 0,07 | 0,0 | Казанское кормовое | 0,2 | 0,08 |
ВНИИМК 620 ФН | 1,9 | 1,2 | Фея | 0,05 | 0,0 | Дисконд | 0,15 | 0,02 |
Бирюза | 1,2 | 0,8 | Люция | 0,05 | 0,0 | Золотая Нива | 0,15 | 0,06 |
Флиз | 1,1 | 0,8 | Полупустынная | 0,05 | 0,05 | Золотая Орда | 0,13 | 0,15 |
Бинго | 1,1 | 1,1 | Ника | 0,04 | 0,13 | Камышинское 98 | 0,12 | 0,1 |
Рейтинг составлен на основе анализа информации из филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», полученной в 2024 году при выполнении услуг в области семеноводства в 82 субъектах Российской Федерации, с учетом иных доступных сведений. Суммарный зафиксированный высев семян с.-х. культур, представленных в Рейтинге в 2024 году, составил 9,9 млн. тонн.
ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ: